NOMBRE | SEXO | EDAD | OCUPACIÓN | SI | NO | |
1 | Carmelo | masculino | 57 | supervisor | 6 | 4 |
2 | Porfirio | masculino | 49 | coordinador | 7 | 3 |
3 | Bernardino | masculino | 40 | tornero | 4 | 6 |
4 | Carlos | masculino | 58 | soldador | 2 | 8 |
5 | Juan | masculino | 48 | tornero | 8 | 2 |
6 | Rafael | masculino | 50 | tornero | 8 | 2 |
7 | Jesús | masculino | 38 | cortador | 1 | 9 |
8 | Cristian | masculino | 27 | soldador | 1 | 9 |
9 | Sergio | masculino | 54 | taladrista | 6 | 4 |
10 | Alejandro | masculino | 48 | cortador | 3 | 7 |
Análisis de resultados: De acuerdo a los datos obtenidos, nos da una tendencia de que los torneros tienen mas conocimientos sobre los conceptos de Metrología, que aquellos que tienen otra ocupación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario